; | 指數(shù) | 較昨日漲跌 | 周環(huán)比% | 月環(huán)比% | 月同比% | 季環(huán)比% | 年環(huán)比% | 年同比% | ||
鋼坯(全國) SHSPPI | 0 | ― | - | - | 0.15 | -1.67 | -13.49 | -3.29 | -8.11 | -13.6 |
板坯(全國) SHSPPI-Slab | 0 | ― | - | - | -0.48 | -2.23 | -14.46 | -2.28 | -8.39 | -14.05 |
普碳方坯(全國) SHSPPI-Billet | 0 | ― | - | - | 0.23 | -1.64 | -13.57 | -3.47 | -8.2 | -13.74 |
20MnSi方坯(全國) SHSPPI-20MnSi | 0 | ― | - | - | 0.22 | -1.57 | -13.1 | -3.31 | -7.89 | -13.26 |
普碳方坯(唐山)SHSPPI-TsBillet | 0 | ― | - | - | 0.62 | -1.34 | -13.79 | -3.17 | -8.36 | -13.93 |
20MnSi方坯(唐山)SHSPPI-Ts20MnSi | 0 | ― | - | - | 0.59 | -1.28 | -13.19 | -2.96 | -8 | -13.4 |
普碳方坯成本(唐山)SHCOSTPI-Billet | 0 | ― | - | - | -0.16 | -4.09 | -17.09 | -4.36 | -11.68 | -16.97 |
()
|
陜公網(wǎng)安備 61058102000140號