; | 指數(shù) | 較昨日漲跌 | 周環(huán)比% | 月環(huán)比% | 月同比% | 季環(huán)比% | 年環(huán)比% | 年同比% | ||
鋼坯(全國(guó)) SHSPPI | 91.64 | 2991 | ↓0.13 | ↓4 | 0.12 | -1.63 | -13.45 | -3.35 | -8.16 | -13.62 |
板坯(全國(guó)) SHSPPI-Slab | 85.84 | 3004 | ↓0.33 | ↓12 | -0.36 | -2.27 | -14.5 | -2.37 | -8.45 | -14.08 |
普碳方坯(全國(guó)) SHSPPI-Billet | 91.73 | 2935 | ↓0.11 | ↓4 | 0.17 | -1.58 | -13.52 | -3.52 | -8.25 | -13.76 |
20MnSi方坯(全國(guó)) SHSPPI-20MnSi | 94.71 | 3075 | ↓0.11 | ↓4 | 0.16 | -1.51 | -13.05 | -3.37 | -7.94 | -13.28 |
普碳方坯(唐山)SHSPPI-TsBillet | 93.49 | 2917 | ― | ― | 0.39 | -1.27 | -13.73 | -3.21 | -8.4 | -13.95 |
20MnSi方坯(唐山)SHSPPI-Ts20MnSi | 95.91 | 3050 | ― | ― | 0.37 | -1.21 | -13.13 | -3 | -8.05 | -13.42 |
普碳方坯成本(唐山)SHCOSTPI-Billet | 88.59 | 2385 | ↓0.6 | ↓16 | -0.72 | -4.34 | -17.31 | -4.54 | -11.8 | -17.04 |
()
陜公網(wǎng)安備 61058102000140號(hào)