; | 指數(shù) | 較昨日漲跌 | 周環(huán)比% | 月環(huán)比% | 月同比% | 季環(huán)比% | 年環(huán)比% | 年同比% | ||
點位 | 價格 | 點位 | 價格 | |||||||
鋼材 SHSPI | 84.29 | 3646 | 0.06 | 3 | -0.03 | -1.97 | -12.27 | -3.25 | -7.34 | -12.16 |
長材 SHSPI-L | 89.54 | 3255 | 0.19 | 7 | 0.13 | -2.25 | -13.28 | -3.88 | -8.21 | -13.05 |
扁 平 材 SHSPI-F | 72.71 | 3419 | 0.07 | 3 | 0.02 | -2.2 | -13.05 | -3.65 | -7.45 | -12.92 |
優(yōu) 特 鋼 SHSPI-S | 94.9 | 3823 | 0.04 | 1 | -0.04 | -1.28 | -9.18 | -2.35 | -5.73 | -10.16 |
普 線 材 SHSPI-WR | 92.14 | 3408 | 0.28 | 10 | 0.25 | -2.01 | -12.84 | -3.76 | -8.1 | -12.93 |
螺 紋 鋼 SHSPI-RB | 89.86 | 3179 | 0.26 | 9 | 0.18 | -2.34 | -13.4 | -4.43 | -8.31 | -13.07 |
型材 SHSPI-SB | 89.08 | 3365 | 0.07 | 3 | -0.21 | -2.24 | -12.92 | -2.21 | -7.62 | -12.78 |
角鋼 SHSPI-AS | 93.05 | 3372 | 0.11 | 3 | -0.21 | -2.23 | -12.42 | -2.27 | -7.43 | -12.85 |
槽鋼 SHSPI-CS | 95.23 | 3365 | 0.09 | 3 | -0.24 | -2.17 | -12.61 | -2.12 | -7.69 | -13.08 |
工 字 鋼 SHSPI-IB | 95.79 | 3409 | 0.11 | 4 | -0.22 | -2.22 | -12.7 | -2.45 | -7.29 | -12.35 |
H 型 鋼 SHSPI-HB | 75.53 | 3337 | 0.02 | 1 | -0.18 | -2.16 | -13.67 | -2.2 | -7.88 | -12.53 |
中 厚 板 SHSPI-MP | 74.98 | 3501 | 0.03 | 2 | -0.25 | -1.76 | -9.08 | 0.33 | -6.2 | -11.8 |
熱軋板卷 SHSPI-HR | 71.14 | 3288 | 0.1 | 5 | 0.12 | -2.16 | -14.43 | -3.85 | -8.54 | -14.05 |
冷軋板卷 SHSPI-CR | 62.54 | 3800 | 0.04 | 2 | 0.01 | -2.8 | -12.49 | -6.58 | -5.22 | -10.64 |
優(yōu)線 SHSPI-QW | 88.56 | 3517 | ― | ― | -0.07 | -1.22 | -11.6 | -2.33 | -8.06 | -13 |
結 構 鋼 SHSPI-CA | 95.31 | 3717 | 0.04 | 1 | -0.02 | -1.38 | -8.57 | -2.39 | -5.09 | -9.71 |
帶鋼 SHSPI-Strip | 85.94 | 3237 | 0.08 | 2 | 0.01 | -2.02 | -14.56 | -3.38 | -8.96 | -13.98 |
焊管 SHSPI-WP | 90.95 | 3532 | ― | ― | -0.32 | -1.83 | -13.69 | -3.23 | -8.65 | -13.06 |
無縫鋼管 SHSPI-SP | 77.43 | 4356 | ― | ― | -0.4 | -0.6 | -8.56 | -1.47 | -5.27 | -8.32 |
()
|
陜公網(wǎng)安備 61058102000140號