; | 指數(shù) | 較昨日漲跌 | 周環(huán)比% | 月環(huán)比% | 月同比% | 季環(huán)比% | 年環(huán)比% | 年同比% | ||
點(diǎn)位 | 價(jià)格 | 點(diǎn)位 | 價(jià)格 | |||||||
鋼材 SHSPI | 83.97 | 3632 | 0.07 | 3 | -0.23 | -2.07 | -12.36 | -3.43 | -7.48 | -12.18 |
長(zhǎng)材 SHSPI-L | 89.29 | 3246 | 0.06 | 2 | -0.09 | -2.26 | -13.29 | -4.05 | -8.36 | -13.07 |
扁 平 材 SHSPI-F | 72.4 | 3405 | 0.07 | 3 | -0.24 | -2.3 | -13.14 | -3.85 | -7.61 | -12.95 |
優(yōu) 特 鋼 SHSPI-S | 94.54 | 3808 | 0.01 | ― | -0.31 | -1.41 | -9.3 | -2.46 | -5.82 | -10.15 |
普 線 材 SHSPI-WR | 91.92 | 3400 | 0.08 | 3 | -0.01 | -1.97 | -12.8 | -3.9 | -8.23 | -12.94 |
螺 紋 鋼 SHSPI-RB | 89.64 | 3171 | 0.07 | 3 | -0.03 | -2.32 | -13.38 | -4.6 | -8.46 | -13.09 |
型材 SHSPI-SB | 88.64 | 3348 | 0.02 | 1 | -0.43 | -2.45 | -13.11 | -2.46 | -7.77 | -12.81 |
角鋼 SHSPI-AS | 92.63 | 3356 | 0.03 | 1 | -0.42 | -2.45 | -12.61 | -2.52 | -7.58 | -12.87 |
槽鋼 SHSPI-CS | 94.86 | 3352 | 0.01 | — | -0.37 | -2.37 | -12.78 | -2.36 | -7.83 | -13.1 |
工 字 鋼 SHSPI-IB | 95.33 | 3392 | 0.05 | 2 | -0.43 | -2.44 | -12.9 | -2.7 | -7.45 | -12.39 |
H 型 鋼 SHSPI-HB | 75.08 | 3317 | 0.04 | 1 | -0.46 | -2.38 | -13.86 | -2.43 | -8.02 | -12.6 |
中 厚 板 SHSPI-MP | 74.44 | 3476 | 0.16 | 7 | -0.55 | -1.99 | -9.29 | 0.18 | -6.26 | -11.74 |
熱軋板卷 SHSPI-HR | 70.92 | 3277 | 0.03 | 2 | -0.12 | -2.22 | -14.48 | -4.03 | -8.69 | -14.08 |
冷軋板卷 SHSPI-CR | 62.22 | 3781 | 0.07 | 4 | -0.32 | -2.93 | -12.6 | -6.92 | -5.51 | -10.72 |
優(yōu)線 SHSPI-QW | 88.15 | 3501 | ― | ― | -0.35 | -1.4 | -11.75 | -2.41 | -8.14 | -12.98 |
結(jié) 構(gòu) 鋼 SHSPI-CA | 94.92 | 3701 | 0.01 | 1 | -0.34 | -1.51 | -8.69 | -2.51 | -5.19 | -9.69 |
帶鋼 SHSPI-Strip | 85.77 | 3231 | 0.02 | 1 | -0.12 | -2.06 | -14.6 | -3.56 | -9.1 | -14.02 |
焊管 SHSPI-WP | 90.72 | 3523 | 0.04 | 2 | -0.21 | -1.97 | -13.82 | -3.42 | -8.79 | -13.11 |
無縫鋼管 SHSPI-SP | 77.39 | 4354 | ― | ― | -0.04 | -0.7 | -8.65 | -1.55 | -5.34 | -8.34 |
()
|
陜公網(wǎng)安備 61058102000140號(hào)