; | 指數(shù) | 較昨日漲跌 | 周環(huán)比% | 月環(huán)比% | 月同比% | 季環(huán)比% | 年環(huán)比% | 年同比% | ||
點(diǎn)位 | 價(jià)格 | 點(diǎn)位 | 價(jià)格 | |||||||
鋼材 SHSPI | 83.91 | 3630 | 0.06 | 2 | -0.27 | -2.1 | -12.39 | -3.48 | -7.51 | -12.19 |
長材 SHSPI-L | 89.22 | 3243 | 0.07 | 3 | -0.13 | -2.28 | -13.3 | -4.1 | -8.39 | -13.07 |
扁 平 材 SHSPI-F | 72.35 | 3402 | 0.05 | 3 | -0.28 | -2.33 | -13.17 | -3.9 | -7.64 | -12.95 |
優(yōu) 特 鋼 SHSPI-S | 94.51 | 3807 | 0.03 | 1 | -0.32 | -1.43 | -9.33 | -2.49 | -5.85 | -10.15 |
普 線 材 SHSPI-WR | 91.85 | 3397 | 0.07 | 3 | -0.05 | -1.97 | -12.8 | -3.93 | -8.26 | -12.94 |
螺 紋 鋼 SHSPI-RB | 89.58 | 3169 | 0.06 | 2 | -0.06 | -2.33 | -13.38 | -4.64 | -8.5 | -13.09 |
型材 SHSPI-SB | 88.55 | 3345 | 0.09 | 3 | -0.46 | -2.5 | -13.15 | -2.52 | -7.81 | -12.82 |
角鋼 SHSPI-AS | 92.56 | 3354 | 0.07 | 2 | -0.45 | -2.49 | -12.65 | -2.58 | -7.62 | -12.88 |
槽鋼 SHSPI-CS | 94.77 | 3349 | 0.09 | 3 | -0.4 | -2.41 | -12.82 | -2.42 | -7.87 | -13.1 |
工 字 鋼 SHSPI-IB | 95.25 | 3390 | 0.08 | 2 | -0.46 | -2.49 | -12.94 | -2.77 | -7.49 | -12.4 |
H 型 鋼 SHSPI-HB | 74.99 | 3313 | 0.09 | 4 | -0.5 | -2.43 | -13.91 | -2.49 | -8.06 | -12.62 |
中 厚 板 SHSPI-MP | 74.34 | 3471 | 0.1 | 5 | -0.63 | -2.06 | -9.35 | 0.14 | -6.28 | -11.73 |
熱軋板卷 SHSPI-HR | 70.9 | 3276 | 0.02 | 1 | -0.13 | -2.23 | -14.49 | -4.07 | -8.72 | -14.09 |
冷軋板卷 SHSPI-CR | 62.14 | 3776 | 0.08 | 5 | -0.38 | -2.96 | -12.64 | -7 | -5.58 | -10.74 |
優(yōu)線 SHSPI-QW | 88.15 | 3501 | ― | ― | -0.35 | -1.43 | -11.78 | -2.43 | -8.16 | -12.97 |
結(jié) 構(gòu) 鋼 SHSPI-CA | 94.88 | 3700 | 0.04 | 1 | -0.36 | -1.54 | -8.72 | -2.54 | -5.21 | -9.69 |
帶鋼 SHSPI-Strip | 85.73 | 3230 | 0.04 | 1 | -0.14 | -2.08 | -14.61 | -3.6 | -9.14 | -14.02 |
焊管 SHSPI-WP | 90.59 | 3518 | 0.13 | 5 | -0.27 | -2 | -13.85 | -3.46 | -8.83 | -13.12 |
無縫鋼管 SHSPI-SP | 77.35 | 4351 | 0.04 | 3 | -0.06 | -0.72 | -8.67 | -1.57 | -5.35 | -8.35 |
()
|
陜公網(wǎng)安備 61058102000140號(hào)