; | 指數(shù) | 較昨日漲跌 | 周環(huán)比% | 月環(huán)比% | 月同比% | 季環(huán)比% | 年環(huán)比% | 年同比% | ||
原料 SHMPI | 113.28 | ― | 0.16 | ― | -1.38 | -3.47 | -20.57 | -5.01 | -13.93 | -20.05 |
鐵水成本 SHCOSTPI-Hot Metal | 107.13 | 2164 | 0.24 | 5 | -1.32 | -3.35 | -16.98 | -4.57 | -11.75 | -17.26 |
普碳方坯成本(唐山)SHCOSTPI-Billet | 91.63 | 2467 | 0.26 | 7 | -1.03 | -2.85 | -16.02 | -3.69 | -11.26 | -16.92 |
鐵 礦 石 SHOPI | 136.81 | 840 | 0.16 | 1 | -1.65 | -2.56 | -12.31 | -2.68 | -6.79 | -13.13 |
國(guó)產(chǎn)鐵礦石 SHDOPI | 128.17 | 901 | 0.71 | 5 | -1 | -1.6 | -12.66 | -2.38 | -7.93 | -13.5 |
進(jìn)口鐵礦石 SHIOPI | 135.7 | 95.09美元【796】 | 0.68 |
0.53【 4】 |
-1.37 | -3.7 | -12.89 | -3.77 | -6.59 | -14.11 |
鐵礦石現(xiàn)貨 SHSOPI | 117.13 | 854 | 0.4 | 3 | -0.91 | -2.03 | -10.74 | -2.72 | -7.71 | -13.81 |
焦炭 SHCKI | 116.56 | 1192 | 0.12 | 1 | -1.86 | -5.2 | -35.43 | -8.21 | -26.69 | -32.24 |
焦炭成本 SHCKI-COST | 182.55 | 1248 | 0.27 | 2 | -0.96 | -4.37 | -38.76 | -7.91 | -29.01 | -35.01 |
噴吹煤綜合 SHPCIPI | 171.67 | 912 | ― | ― | -0.45 | -2.42 | -25.29 | -9.9 | -14.67 | -15.67 |
鋼坯 SHSPPI | 91.19 | 2976 | 0.53 | 17 | -1.09 | -2.24 | -13.99 | -2.98 | -7.86 | -13.55 |
板坯 SHSPPI-Slab | 86.09 | 3013 | ― | ― | -1.1 | -2.4 | -14.61 | -1.89 | -8.15 | -13.95 |
普碳方坯 SHSPPI-Billet | 91.2 | 2918 | 0.6 | 19 | -1.1 | -2.26 | -14.11 | -3.16 | -7.94 | -13.7 |
20MnSi方坯 SHSPPI-20MnSi | 94.19 | 3058 | 0.59 | 19 | -1.05 | -2.16 | -13.62 | -3.02 | -7.65 | -13.22 |
廢鋼 SHFSPI | 102.69 | 2360 | 0.11 | 3 | -0.61 | -2.1 | -17.23 | -4.55 | -9.79 | -15.74 |
鐵 合 金 SHFPI | 85.72 | 7004 | 0.08 | 7 | -0.45 | -0.27 | -21.54 | -3.76 | -7.81 | -8.92 |
硅鐵 SHFPI-FESI | 89.42 | 5276 | ― | ― | -1.55 | -3.84 | -25.53 | -7.39 | -9.93 | -11.23 |
硅錳 SHFPI-MNSI | 69.86 | 5449 | ― | ― | -1.5 | -2.15 | -30.56 | -7.68 | -8.59 | -10.23 |
高碳鉻鐵 SHFPI-FECR | 129.36 | 8150 | 0.79 | 50 | -0.3 | -1.38 | -10.53 | 9.69 | -8.39 | -10.86 |
鉬鐵 SHFPI-FEMO | 105.77 | 246440 | ― | ― | 1.32 | 5.83 | -1.63 | -1.02 | -3.69 | -0.62 |
()
|
陜公網(wǎng)安備 61058102000140號(hào)