无码成人一区二区-亚洲av无码专区国产乱码电影-亚洲人成人网色www-成 年 人 黄 色 视频 网 站

產(chǎn)品服務(wù) 價格行情 中國鋼鐵原料價格指數(shù)

鋼鐵原料基準價格指數(shù)(SHMPI)走勢圖[2025年06月11日]

2025-06-12 09:19    來源:鋼之家
; 指數(shù) 較昨日漲跌 周環(huán)比% 月環(huán)比% 月同比% 季環(huán)比% 年環(huán)比% 年同比%
原料 SHMPI 111.56 0.38 -1.28 -4.31 -21.26 -5.48 -14.24 -20.18
鐵水成本 SHCOSTPI-Hot Metal 105.7 2135 0.45 9 -1.13 -4.08 -17.6 -5.01 -12.04 -17.36
普碳方坯成本(唐山)SHCOSTPI-Billet 89.98 2422 0.29 7 -1.43 -3.77 -16.81 -4.11 -11.52 -17.01
鐵 礦 石 SHOPI 136.48 838 0.16 1 -0.33 -2.67 -10.97 -2.98 -6.98 -13.07
國產(chǎn)鐵礦石 SHDOPI 127.88 899 0.14 1 -0.32 -1.76 -12.34 -2.58 -8.07 -13.48
進口鐵礦石 SHIOPI 135.53 95.02美元【795】
1.19
0.92【 7】
-0.39 -3.77 -11.38 -4.15 -6.85 -14.05
鐵礦石現(xiàn)貨 SHSOPI 116.76 851 0.11 1 -0.29 -2.17 -10.87 -2.96 -7.88 -13.79
焦炭 SHCKI 110.71 1132 -3.09 -7.88 -37.25 -9.15 -27.2 -32.62
焦炭成本 SHCKI-COST 176.77 1209 1.07 7 -1.68 -5.98 -39.8 -8.88 -29.51 -35.36
噴吹煤綜合 SHPCIPI 167.65 891 1.52 8 -1.11 -3.1 -25.81 -10.39 -15.13 -16.2
鋼坯 SHSPPI 91.91 3000 0.29 10 0.56 -1.73 -13.54 -3.19 -8.02 -13.62
板坯 SHSPPI-Slab 86.21 3017 0.37 13 0.14 -2.07 -14.32 -2.13 -8.3 -14.03
普碳方坯 SHSPPI-Billet 92 2944 0.38 12 0.62 -1.72 -13.64 -3.37 -8.11 -13.77
20MnSi方坯 SHSPPI-20MnSi 94.98 3084 0.38 13 0.59 -1.64 -13.16 -3.22 -7.8 -13.28
廢鋼 SHFSPI 102.78 2362 0.04 1 0.02 -2.1 -17.24 -4.8 -10 -15.85
鐵 合 金 SHFPI 84.71 6922 0.48 39 -0.67 -0.74 -21.9 -3.94 -7.98 -9.55
硅鐵 SHFPI-FESI 87.07 5137 1.06 63 -1.19 -4.95 -26.4 -8.09 -10.41 -12.01
硅錳 SHFPI-MNSI 69.63 5431 0.21 17 -0.14 -2.19 -30.58 -8.05 -8.95 -11.3
高碳鉻鐵 SHFPI-FECR 127.77 8050 -1.08 -2.29 -11.35 9.22 -8.34 -10.87
鉬鐵 SHFPI-FEMO 106.2 247440 0.3 6.08 -1.41 -0.01 -3.28 -0.59

  • OA系統(tǒng)
  • 企業(yè)郵局
用戶名:
密 碼:
友情鏈接:
網(wǎng)站首頁 | 公司簡介 | 建言獻策 | 企業(yè)郵局 | 聯(lián)系我們
行政人事部:0913-5182286 黨委工作部:0913-5182082 供銷中心:0913-5182135
  
版權(quán)所有 陜西龍門鋼鐵有限責(zé)任公司 © 2025 陜ICP備05004228號

陜公網(wǎng)安備 61058102000140號