; | 指數(shù) | 較昨日漲跌 | 周環(huán)比% | 月環(huán)比% | 月同比% | 季環(huán)比% | 年環(huán)比% | 年同比% | ||
原料 SHMPI | 110.12 | ― | 0.51 | ― | -0.61 | -4.79 | -21.65 | -5.94 | -14.54 | -20.26 |
鐵水成本 SHCOSTPI-Hot Metal | 103.92 | 2099 | 0.59 | 12 | -0.83 | -4.57 | -18.03 | -5.45 | -12.34 | -17.4 |
普碳方坯成本(唐山)SHCOSTPI-Billet | 88.59 | 2385 | 0.6 | 16 | -0.72 | -4.34 | -17.31 | -4.54 | -11.8 | -17.04 |
鐵 礦 石 SHOPI | 134.53 | 826 | 0.65 | 4 | -0.82 | -3 | -10.44 | -3.29 | -7.19 | -12.95 |
國產(chǎn)鐵礦石 SHDOPI | 126.03 | 886 | 0.43 | 3 | -1.05 | -2.2 | -11.76 | -2.83 | -8.24 | -13.39 |
進口鐵礦石 SHIOPI | 131.95 | 92.51美元【774】 | 1.36 |
1.04【 8】 |
-1.12 | -4.17 | -10.93 | -4.54 | -7.12 | -13.91 |
鐵礦石現(xiàn)貨 SHSOPI | 114.9 | 838 | 0.65 | 4 | -1.05 | -2.64 | -11.29 | -3.26 | -8.08 | -13.69 |
焦炭 SHCKI | 110.55 | 1130 | ― | ― | -0.12 | -8.68 | -37.8 | -9.85 | -27.62 | -32.84 |
焦炭成本 SHCKI-COST | 172.59 | 1180 | 0.19 | 1 | -2.16 | -6.96 | -40.42 | -9.68 | -29.95 | -35.59 |
噴吹煤綜合 SHPCIPI | 163.4 | 868 | 0.21 | 1 | -2.38 | -4.05 | -26.54 | -10.89 | -15.55 | -16.69 |
鋼坯 SHSPPI | 91.64 | 2991 | 0.13 | 4 | 0.12 | -1.63 | -13.45 | -3.35 | -8.16 | -13.62 |
板坯 SHSPPI-Slab | 85.84 | 3004 | 0.33 | 12 | -0.36 | -2.27 | -14.5 | -2.37 | -8.45 | -14.08 |
普碳方坯 SHSPPI-Billet | 91.73 | 2935 | 0.11 | 4 | 0.17 | -1.58 | -13.52 | -3.52 | -8.25 | -13.76 |
20MnSi方坯 SHSPPI-20MnSi | 94.71 | 3075 | 0.11 | 4 | 0.16 | -1.51 | -13.05 | -3.37 | -7.94 | -13.28 |
廢鋼 SHFSPI | 102.6 | 2358 | 0.02 | ― | -0.17 | -2.13 | -17.26 | -5.01 | -10.21 | -15.92 |
鐵 合 金 SHFPI | 84.92 | 6940 | 0.03 | 2 | -0.03 | -1.02 | -22.12 | -4.13 | -8.15 | -10.18 |
硅鐵 SHFPI-FESI | 88.52 | 5223 | 0.2 | 12 | 0.9 | -5.18 | -26.57 | -8.66 | -10.85 | -12.71 |
硅錳 SHFPI-MNSI | 69.96 | 5457 | 0.28 | 22 | -0.04 | -2.3 | -30.66 | -8.37 | -9.28 | -12.29 |
高碳鉻鐵 SHFPI-FECR | 126.98 | 8000 | ― | ― | -0.62 | -2.69 | -11.71 | 8.79 | -8.32 | -10.93 |
鉬鐵 SHFPI-FEMO | 105.77 | 246440 | ― | ― | -0.32 | 6.01 | -1.47 | 0.79 | -2.91 | -0.66 |
()
|
陜公網(wǎng)安備 61058102000140號