; | 指數(shù) | 較昨日漲跌 | 周環(huán)比% | 月環(huán)比% | 月同比% | 季環(huán)比% | 年環(huán)比% | 年同比% | ||
原料 SHMPI | 110.63 | ― | 0.56 | ― | -0.37 | -4.67 | -21.55 | -5.84 | -14.48 | -20.24 |
鐵水成本 SHCOSTPI-Hot Metal | 104.51 | 2111 | 0.79 | 16 | -0.52 | -4.43 | -17.91 | -5.36 | -12.27 | -17.39 |
普碳方坯成本(唐山)SHCOSTPI-Billet | 89.19 | 2401 | 0.45 | 12 | -0.42 | -4.2 | -17.18 | -4.45 | -11.74 | -17.03 |
鐵 礦 石 SHOPI | 135.18 | 830 | 0.81 | 5 | -0.56 | -2.89 | -10.41 | -3.22 | -7.14 | -12.96 |
國產(chǎn)鐵礦石 SHDOPI | 126.46 | 889 | 0.57 | 4 | -0.87 | -2.09 | -11.77 | -2.77 | -8.2 | -13.4 |
進(jìn)口鐵礦石 SHIOPI | 133.31 | 93.55美元【782】 | 1.54 |
0.96【 9】 |
-0.59 | -3.99 | -10.78 | -4.44 | -7.05 | -13.92 |
鐵礦石現(xiàn)貨 SHSOPI | 115.55 | 842 | 0.47 | 4 | -0.8 | -2.51 | -11.17 | -3.19 | -8.03 | -13.7 |
焦炭 SHCKI | 110.55 | 1130 | ― | ― | -0.12 | -8.57 | -37.72 | -9.72 | -27.54 | -32.8 |
焦炭成本 SHCKI-COST | 172.78 | 1181 | 1.82 | 13 | -1.95 | -6.74 | -40.28 | -9.51 | -29.86 | -35.54 |
噴吹煤綜合 SHPCIPI | 163.61 | 869 | 2.99 | 16 | -2.04 | -3.81 | -26.36 | -10.78 | -15.46 | -16.59 |
鋼坯 SHSPPI | 91.77 | 2995 | 0.02 | ― | 0.16 | -1.64 | -13.47 | -3.32 | -8.13 | -13.62 |
板坯 SHSPPI-Slab | 86.17 | 3016 | 0.33 | 12 | -0.29 | -2.23 | -14.46 | -2.33 | -8.42 | -14.08 |
普碳方坯 SHSPPI-Billet | 91.84 | 2939 | 0.02 | ― | 0.22 | -1.6 | -13.54 | -3.49 | -8.22 | -13.76 |
20MnSi方坯 SHSPPI-20MnSi | 94.82 | 3079 | 0.02 | ― | 0.2 | -1.53 | -13.07 | -3.34 | -7.92 | -13.28 |
廢鋼 SHFSPI | 102.58 | 2358 | ― | ― | -0.17 | -2.12 | -17.25 | -4.97 | -10.17 | -15.9 |
鐵 合 金 SHFPI | 84.95 | 6942 | 0.25 | 21 | -0.07 | -0.99 | -22.11 | -4.1 | -8.12 | -10.06 |
硅鐵 SHFPI-FESI | 88.32 | 5211 | 0.15 | 9 | 0.8 | -5.21 | -26.6 | -8.57 | -10.77 | -12.59 |
硅錳 SHFPI-MNSI | 69.68 | 5435 | 0.29 | 22 | -0.24 | -2.32 | -30.68 | -8.32 | -9.22 | -12.12 |
高碳鉻鐵 SHFPI-FECR | 126.98 | 8000 | ― | ― | -0.62 | -2.62 | -11.65 | 8.87 | -8.32 | -10.92 |
鉬鐵 SHFPI-FEMO | 105.77 | 246440 | ― | ― | -0.32 | 6.03 | -1.45 | 0.65 | -2.98 | -0.65 |
()
|
陜公網(wǎng)安備 61058102000140號