; | 加權(quán)均價(jià) | 較昨日 漲跌 |
周環(huán)比% | 月環(huán)比% | 月同比% | 季環(huán)比% | 年環(huán)比% | 年同比% |
鐵礦石價(jià)格指數(shù)(SHOPI) | 835 | ― | -0.26 | -2.8 | -10.46 | -3.15 | -7.1 | -12.98 |
國產(chǎn)鐵礦石價(jià)格指數(shù)(Fe:65%)(SHDOPI) | 893 | 1 | -0.65 | -1.98 | -11.78 | -2.72 | -8.16 | -13.41 |
進(jìn)口鐵礦石價(jià)格指數(shù)(Fe:62%,CFR)(SHIOPI) | 94.51美元/噸【791】 | ― 【 1】 | -0.03 | -3.87 | -10.83 | -4.36 | -7 | -13.95 |
進(jìn)口鐵礦石價(jià)格指數(shù)(Fe:65%,CFR)(SHIOPI) | 104.06美元/噸【867】 | 0.01 【 1】 | -0.45 | -3.79 | -13.28 | -4.99 | -8.27 | -14.39 |
進(jìn)口鐵礦石價(jià)格指數(shù)(Fe:58%,CFR)(SHIOPI) | 75.66美元/噸【630】 | ― 【―】 | -0.38 | -4.58 | -16.29 | -6.19 | -11.08 | -19.74 |
()
|
陜公網(wǎng)安備 61058102000140號(hào)