; | 加權(quán)均價 | 較昨日 漲跌 |
周環(huán)比% | 月環(huán)比% | 月同比% | 季環(huán)比% | 年環(huán)比% | 年同比% |
鐵礦石價格指數(shù)(SHOPI) | 830 | 5 | -0.56 | -2.89 | -10.41 | -3.22 | -7.14 | -12.96 |
國產(chǎn)鐵礦石價格指數(shù)(Fe:65%)(SHDOPI) | 889 | 4 | -0.87 | -2.09 | -11.77 | -2.77 | -8.2 | -13.4 |
進(jìn)口鐵礦石價格指數(shù)(Fe:62%,CFR)(SHIOPI) | 93.55美元/噸【782】 | 0.96 【 9】 | -0.59 | -3.99 | -10.78 | -4.44 | -7.05 | -13.92 |
進(jìn)口鐵礦石價格指數(shù)(Fe:65%,CFR)(SHIOPI) | 103.27美元/噸【859】 | 0.79 【 8】 | -0.45 | -3.88 | -13.36 | -5.06 | -8.27 | -14.39 |
進(jìn)口鐵礦石價格指數(shù)(Fe:58%,CFR)(SHIOPI) | 75.24美元/噸【626】 | 0.42 【 4】 | -0.38 | -4.66 | -16.36 | -6.28 | -11.08 | -19.72 |
|
陜公網(wǎng)安備 61058102000140號