; | 加權(quán)均價 | 較昨日 漲跌 |
周環(huán)比% | 月環(huán)比% | 月同比% | 季環(huán)比% | 年環(huán)比% | 年同比% |
鐵礦石價格指數(shù)(SHOPI) | 826 | 4 | -0.82 | -3 | -10.44 | -3.29 | -7.19 | -12.95 |
國產(chǎn)鐵礦石價格指數(shù)(Fe:65%)(SHDOPI) | 886 | 3 | -1.05 | -2.2 | -11.76 | -2.83 | -8.24 | -13.39 |
進口鐵礦石價格指數(shù)(Fe:62%,CFR)(SHIOPI) | 92.51美元/噸【774】 | 1.04 【 8】 | -1.12 | -4.17 | -10.93 | -4.54 | -7.12 | -13.91 |
進口鐵礦石價格指數(shù)(Fe:65%,CFR)(SHIOPI) | 102.31美元/噸【852】 | 0.96 【 7】 | -0.88 | -4.03 | -13.5 | -5.15 | -8.33 | -14.4 |
進口鐵礦石價格指數(shù)(Fe:58%,CFR)(SHIOPI) | 74.31美元/噸【619】 | 0.93 【 7】 | -0.88 | -4.81 | -16.5 | -6.38 | -11.15 | -19.71 |
()
|
陜公網(wǎng)安備 61058102000140號