; | 指數(shù) | 較昨日漲跌 | 周環(huán)比% | 月環(huán)比% | 月同比% | 季環(huán)比% | 年環(huán)比% | 年同比% | ||
原料 SHMPI | 111.19 | ― | 0.03 | ― | -0.12 | -4.57 | -21.47 | -5.75 | -14.42 | -20.18 |
鐵水成本 SHCOSTPI-Hot Metal | 105.3 | 2127 | 0.05 | 1 | -0.14 | -4.31 | -17.8 | -5.26 | -12.21 | -17.33 |
普碳方坯成本(唐山)SHCOSTPI-Billet | 89.64 | 2413 | 0.12 | 3 | -0.16 | -4.09 | -17.09 | -4.36 | -11.68 | -17.02 |
鐵 礦 石 SHOPI | 135.99 | 835 | ― | ― | -0.26 | -2.8 | -10.46 | -3.15 | -7.1 | -12.98 |
國產(chǎn)鐵礦石 SHDOPI | 127.03 | 893 | 0.14 | 1 | -0.65 | -1.98 | -11.78 | -2.72 | -8.16 | -13.41 |
進(jìn)口鐵礦石 SHIOPI | 134.85 | 94.51美元【791】 | 0.17 |
―【 1】 |
-0.03 | -3.87 | -10.83 | -4.36 | -7 | -13.95 |
鐵礦石現(xiàn)貨 SHSOPI | 116.02 | 846 | 0.09 | ― | -0.6 | -2.4 | -11.08 | -3.13 | -7.99 | -13.66 |
焦炭 SHCKI | 110.55 | 1130 | ― | ― | -0.12 | -8.44 | -37.63 | -9.58 | -27.46 | -32.72 |
焦炭成本 SHCKI-COST | 174.6 | 1194 | 1.79 | 12 | -1.43 | -6.5 | -40.13 | -9.34 | -29.77 | -35.46 |
噴吹煤綜合 SHPCIPI | 166.6 | 885 | 1.04 | 6 | -1.16 | -3.55 | -26.16 | -10.66 | -15.37 | -16.48 |
鋼坯 SHSPPI | 91.75 | 2995 | 0.26 | 9 | 0.15 | -1.67 | -13.49 | -3.29 | -8.11 | -13.62 |
板坯 SHSPPI-Slab | 85.84 | 3004 | 0.12 | 5 | -0.48 | -2.23 | -14.46 | -2.28 | -8.39 | -14.07 |
普碳方坯 SHSPPI-Billet | 91.86 | 2939 | 0.31 | 10 | 0.23 | -1.64 | -13.57 | -3.47 | -8.2 | -13.77 |
20MnSi方坯 SHSPPI-20MnSi | 94.84 | 3079 | 0.3 | 10 | 0.22 | -1.57 | -13.1 | -3.31 | -7.89 | -13.28 |
廢鋼 SHFSPI | 102.58 | 2358 | ― | ― | -0.17 | -2.12 | -17.25 | -4.97 | -10.17 | -15.9 |
鐵 合 金 SHFPI | 84.7 | 6921 | 0.05 | 4 | -0.22 | -0.97 | -22.09 | -4.06 | -8.09 | -10.03 |
硅鐵 SHFPI-FESI | 88.17 | 5202 | 0.85 | 50 | 0.71 | -5.23 | -26.61 | -8.46 | -10.68 | -12.51 |
硅錳 SHFPI-MNSI | 69.39 | 5413 | 0.17 | 13 | -0.45 | -2.31 | -30.67 | -8.26 | -9.15 | -12.06 |
高碳鉻鐵 SHFPI-FECR | 126.98 | 8000 | 0.79 | 50 | -0.62 | -2.53 | -11.57 | 8.96 | -8.32 | -10.92 |
鉬鐵 SHFPI-FEMO | 105.77 | 246440 | ― | ― | -0.32 | 6.05 | -1.43 | 0.5 | -3.05 | -0.72 |
()
|
陜公網(wǎng)安備 61058102000140號